
Penyerap Kejutan 485200D460
Tempat Asal: Hnena, China
Sijil: ISO 90001
Warna: Hitam
Bahan: Keluli
MOQ: 50 keping
Kualiti: 100% diuji
Model Kereta: Untuk Toyota, Toyota Shock Absorber
Sila hantarkan pertanyaan untuk harga.
Penyerap Kejutan 485200D460
Jenama | Fuye, OEM |
Nama barang | Penyerap kejutan |
Barang No | 485200D460 |
Jaminan | 12 bulan |
Contohnya | Ada |
MOQ | 50 PCS |
Kami Menawarkan | Penyerap kejutan Kawalan proses pembuatan yang berkesan, pembuatan yang ramping dan pesanan yang fleksibel, sokongan daripada pengurus akaun yang berpengalaman, penghantaran tepat waktu |
Masa penghantaran | 5-30 hari bekerja |
Pelabuhan penghantaran | Pelabuhan Qingdao. |
Model | untuk Toyota Vios |

48520 - Absorber Assy, Shock, Depan LH
| Kod Bahagian | Tempoh | Bil. | Huraian |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP150..5F..GEN..R |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | MARK 48520-0D450, PERU SPEC |
| 485100DD00 | 2017/08 - sekarang | 1 | 000BQF 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - sekarang | 1 | NSP150,152..A, D, E; NSP151..LHD..GEN..A; NSP151 .. (GCC, PH, TH, VN) .. (A, D, E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - sekarang | 1 | MARKAH 48510-0DD00 |
| 485100DD30 | 2017/10 - sekarang | 1 | 0005G3 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - sekarang | 1 | NSP151..RHD..GEN |
| 485100DD30 | 2017/10 - sekarang | 1 | MARKAH 48510-0DD30 |
| 485100DD30 | 2017/10 - sekarang | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - sekarang | 1 | NSP150..GEN; NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - sekarang | 1 | MARK 48510-0DD30, KAWASAN JALAN ROUGH SPEC-ENGINE DI BAWAH COVER=STEEL, W (HEIGHT UP) |
| 485100DD30 | 2017/10 - sekarang | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - sekarang | 1 | NSP150..GEN; NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - sekarang | 1 | MARK 48510-0DD30, KAWASAN JALAN ROUGH SPEC-W (HEIGHT UP) |
| 485100DD30 | 2017/10 - sekarang | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - sekarang | 1 | NSP150..GEN; NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - sekarang | 1 | MARK 48510-0DD30, KAWASAN JALAN ROUGH SPEC-ENGINE DI BAWAH COVER=PLASTIK, W (HEIGHT UP) |
| 485200D450 | 2017/10 - sekarang | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - sekarang | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D450 | 2017/10 - sekarang | 1 | MARK 48520-0D450, LATIN AMERIKA SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - sekarang | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - sekarang | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D450 | 2017/10 - sekarang | 1 | MARKAH 48520-0D450, SPECIL CHILE |
| 485200D450 | 2017/10 - sekarang | 1 | 000CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - sekarang | 1 | NSP151..5F..A; NSP150..5F..GEN..D |
| 485200D450 | 2017/10 - sekarang | 1 | MARK 48520-0D450, PERU SPEC |
| 485200D470 | 2017/10 - sekarang | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - sekarang | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D470 | 2017/10 - sekarang | 1 | MARK 48520-0D470, LATIN AMERICA SPEC& ROUG ROAD AREA SPEC-ENGINE DI BAWAH COVER=PLASTI |
| 485200D470 | 2017/10 - sekarang | 1 | C, W (TINGGI) |
| 485200D470 | 2017/10 - sekarang | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - sekarang | 1 | NSP151..5F..D..A |
| 485200D470 | 2017/10 - sekarang | 1 | MARK 48520-0D470, ECUADOR SPEC& ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE DI BAWAH COVER=PLASTIK, W (H |
| 485200D470 | 2017/10 - sekarang | 1 | LAPAN KE ATAS) |
| 485200D470 | 2017/10 - sekarang | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - sekarang | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D470 | 2017/10 - sekarang | 1 | MARK 48520-0D470, BOLIVIA SPEC& ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE DI BAWAH COVER=PLASTIK, W (H |
| 485200D470 | 2017/10 - sekarang | 1 | LAPAN KE ATAS) |
| 485200D470 | 2017/10 - sekarang | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - sekarang | 1 | NSP151..5F .. (D, R) .. A |
| 485200D470 | 2017/10 - sekarang | 1 | MARK 48520-0D470, MEXICO SPEC& ROUGH ROAD AREA SPEC-ENGINE DI BAWAH COVER=PLASTIK, W (HE |
| 485200D470 | 2017/10 - sekarang | 1 | IGHT UP) |
| 485100DD80 | 2018/01 - sekarang | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 2018/01 - sekarang | 1 | NSP150,151..C |
| 485100DD80 | 2018/01 - sekarang | 1 | MARKAH 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - sekarang | 1 | 0007EI 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - sekarang | 1 | NSP151..F |
| 485100DD40 | 2018/03 - sekarang | 1 | MARKAH 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - sekarang | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - sekarang | 1 | NSP151..G |
| 485100DE10 | 2018/04 - sekarang | 1 | MARKAH 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - sekarang | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - sekarang | 1 | NSP151..CVT..H |
| 485100DE30 | 2018/07 - sekarang | 1 | MARKAH 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - sekarang | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - sekarang | 1 | NSP151..6F..H |
| 485200D460 | 2018/07 - sekarang | 1 | MARKAH 48520-0D460 |
| 485100DD60 | 2019/01 - sekarang | 1 | 0001SF 0 |
| 485100DD60 | 2019/01 - sekarang | 1 | NSP151..MA |
| 485100DD60 | 2019/01 - sekarang | 1 | MARKAH 48510-0DD60 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - sekarang | 1 | 000BPK 0 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - sekarang | 1 | NSP150,151..AGT, BZ, GCC, GEN, IDN, IND, MA, PH, TAIW, VN |
Sekiranya anda mempunyai pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami, kami akan mengesahkan harga untuk anda secepat mungkin.
Hubungi Kami
Henan Fuye Auto Parts Co., Ltd. mengkhususkan diri dalam pengeluaran penyerap kejutan
E-mel: sales@fyshockabsorber.com
TEL: +8613161120020
Cool tags: Penyerap kejutan 485200d460, China, pengeluar, kilang, borong, harga
Hantar pertanyaan